எங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டில் உண்மையான ஊழியர்கள் பின்வருமாறு:
அலுவலக ஊழியர்கள்
| பதவி | மத்திய அரசு | காலியிடங்கள் | மாகாண சபைகள் | காலியிடங்கள் |
||
| அங்கீகரிக்கப்பட்ட | தற்போது | அங்கீகரிக்கப்பட்ட | தற்போது | |||
| பிரதேச செயலாளர் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| உதவி பிரதேச செயலாளர் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| கணக்காளர் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| உதவி இயக்குநர் - திட்டமிடல் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| நிர்வாக உத்தியோகத்தர் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| கூடுதல் மாவட்ட பதிவாளர் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| பொது மேலாண்மை உதவியாளர் | 25 | 25 | - | - | - | - |
| ஓய்வூதிய உத்தியோகத்தர் | 02 | 02 | - | - | - | |
| மொழிபெயர்ப்பாளர் | - | - | - | - | - | - |
| இயக்கி | 02 | 02 | - | - | - | - |
| அலுவலக உதவியாளர் | 06 | 06 | - | - | - | - |
| தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொடர்பு சேவை | 01 | - | 01 | - | - | - |
கள அதிகாரிகள் மற்றும் ஜி.என் அதிகாரிகள்
| பதவி | மத்திய அரசு | காலியிடங்கள் | மாகாண சபைகள் | காலியிடங்கள் | ||
| அங்கீகரிக்கப்பட்ட | தற்போது | அங்கீகரிக்கப்பட்ட | தற்போது | |||
| ஜி.என் உத்தியோகத்தர் | 36 | 29 | 07 | - | - | - |
| சமூக சேவை அதிகாரிகள் | 01 | 01 | - | 01 | 01 | - |
| ஊரக வளர்ச்சி உத்தியோகத்தர் | - | - | - | 01 | 01 | - |
| அபிவிருத்தி அலுவலர் (ஊரக வளர்ச்சி) | - | - | - | 01 | 01 | - |
| குழந்தை உரிமை ஊக்குவிப்பு உத்தியோகத்தர் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அலுவலர் | - | - | - | - | - | - |
| மனித வள மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தர் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| (மேம்பாட்டு அதிகாரிகள்) குழந்தை பருவத்திலேயே | 01 | 01 | - | - | - | - |
| (அபிவிருத்தி அதிகாரிகள்) கலாச்சார | 02 | 02 | - | 01 | 01 | - |
| சமூக மேம்பாட்டு உதவியாளர் | 01 | - | 01 | - | - | - |
| புத்த ஒருங்கிணைப்பாளர் | 03 | 03 | - | - | - | - |
| (மேம்பாட்டு அதிகாரிகள்) ஆலோசனை உதவியாளர் | - | - | - | 01 | 01 | - |
| (மேம்பாட்டு அதிகாரிகள்) விவசாயம் | 03 | 03 | - | - | - | - |
| தேசிய ஒருங்கிணைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் | 01 | - | 01 | - | - | - |
| பெண்கள் மேம்பாட்டு உத்தியோகத்தர் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| அபிவிருத்தி அதிகாரிகள் (பெண்கள்) | - | - | - | 02 | 02 | - |
| விளையாட்டு உத்தியோகத்தர் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| கர்னல் உத்தியோகத்தர் | 01 | - | 01 | - | - | - |
| அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்பாளர் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் | 01 | 01 | - | - | - | |
| தையல் ஆலோசகர் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் | 29 | 29 | - | - | - | - |
| நில பயன்பாட்டு திட்டமிடல் உதவியாளர் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| விசாரணை உதவியாளர் (நிலம் கையகப்படுத்தல்) | 01 | 01 | - | - | - | - |
| ஆயுர்வேத மருத்துவ உத்தியோகத்தர் | - | - | - | - | - | - |
| பேரிடர் மேலாண்மை உத்தியோகத்தர் | 01 | 01 | - | - | - | - |














